Portale penstock a scivolo pesante con prestazioni di sigillamento affidabili e lunga durata di vita per l'assunzione di acqua WWTP
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| Prevalenza massima operativa: | Meno di 5 m. | Supporti applicabili: | Acque reflue, acque pulite, acqua di mare e liquidi simili |
|---|---|---|---|
| Temperatura operativa massima: | Sotto 50 ° C. | Materiale del telaio del cancello: | Acciaio inossidabile o acciaio al carbonio anticorrosivo |
| Materiale stop-log: | Acciaio inossidabile o lega di alluminio | Materiale dei sigilli: | Gomma di tenuta all'acqua |
| Evidenziare | Portone della condotta forzata scorrevole per carichi pesanti,Cancello di controllo dell'acqua con prestazioni di tenuta affidabili,Cancello Stop-Log di lunga durata |
||
Il cancello stop-log è ampiamente utilizzato negli impianti di trattamento delle acque, negli impianti di trattamento delle acque reflue, nelle centrali elettriche e in strutture simili per l'isolamento del flusso e la chiusura dei canali.
Il cancello è installato in un canale aperto. Le singole sezioni del tronco vengono inserite manualmente nelle fessure del cancello una per una per formare una barriera completa.
- Facile inserimento e rimozione
- Costruzione leggera
- Prestazioni di tenuta affidabili
- Elevata resistenza strutturale
- Lunga durata
- Comoda ispezione e manutenzione
| Prevalenza massima operativa | Meno di 5 metri |
| Supporti applicabili | Acque reflue, acque pulite, acqua di mare e liquidi simili |
| Temperatura massima di esercizio | Sotto i 50°C |
| Telaio e asole del cancello | Acciaio inossidabile o acciaio al carbonio anticorrosivo |
| Sezioni di registro | Acciaio inossidabile o lega di alluminio |
| Sigilli | Gomma di tenuta all'acqua |
Il tasso di perdita consentito è:< 2,1 L/(min*m) × numero di sezioni del registro di arresto
Referente: Mr. Ryan
tel: 86--13813361141
Fax:: 86-025-57657002